-
咨詢熱線029-87410846
-
全國售后熱線:
029-87410846|029-87444680|029-87443836
郵箱:1342498782@qq.com
地址:西安市碑林區東大街107號
產品特點:
●氣路連接方式采用快速連接法蘭結構,裝卸快捷方便,只需一個卡箍即可完成
| 型號 | 單溫區 |
TF12P50/TF12T50 |
TF12P60/TF12T60 | TF12P80/TF12T80 | TF12P100/TF12T100 |
| 雙溫區 | |||||
| 性能 | TF12P50S/TF12T50S | TF12P60S/TF12T60S | TF12P80S/TF12T80S | TF12P100S/TF12T100S | |
| 溫度范圍 | 300~1200℃ | ||||
| 溫度分辨率 | 1℃ | ||||
| 溫度精度 | ±1℃ | ||||
| 升溫速率 | 0~20℃/min | ||||
| 加熱區長度 | 420mm | ||||
| 恒溫區長度 | 單溫區:210mm;雙溫區:280mm | ||||
| 最大真空度 | -0.1MPa | ||||
| 空爐升溫時間 | <15min | ||||
| 配置爐管時升溫速度 | 500℃以下≤5℃/min;500-800≤10℃/min;800-1000≤5℃/min;1000-1200℃≤2℃/min | ||||
| 構成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||
| 爐膛體 | 多晶莫來石纖維 | ||||
| 爐膛尺寸 | 外:φ240*550mm;內:φ120*420mm | ||||
| 爐管 | 石英管 | ||||
| 爐管尺寸 | φ50/43*1000 | φ60/53*1000 | φ80/72*1000 | φ100/92*1000 | |
| 加熱器 | OCr27A17Mo2 | ||||
| 單溫區:3KW;雙溫區:3.2KW | |||||
| 斷熱層 | 雙層強制風導流 | ||||
| 打開方式 | 掀蓋式后翻(約100度) | ||||
| 控制 器 | 控制器 | P:進口程序控溫數碼顯示;T:7寸彩色觸摸屏程序控溫 | |||
| 控制方式 | 使用微型電腦PID控制加熱器輸出 | ||||
| 設定方式 | P:輕觸五按鍵動作、數顯設定;T:手指觸摸輕點設定 | ||||
| 顯示方式 | P:雙行LED數字顯示;T:彩色液晶屏顯示 | ||||
| 定時 | 0~999.9小時 | ||||
| 運行功能 | 定值運行、程序運行 | ||||
| 程序模式 | P:程序運行、4條曲線,共40步;T:最大50步,可調用儲存程序 | ||||
| 傳感器 | K型熱電偶 | ||||
| 附屬功能 | P:校正功能;T:校正功能、實時曲線記錄、U盤數據導出 | ||||
| 安全裝置 | 過流漏電保護開關 | ||||
| 規格 | 外形尺寸 |
980mm*400mm*600mm
|
|||
| 包裝尺寸 |
1120mm*580mm*945mm
|
||||
| 重量 | 85kg | ||||
| 電源 | AC220V 50Hz | ||||
| 標準配置 |
氣路總成一套(含真空表)、高溫手套1副、石英管1根、石英堵2個、石英舟2個、鉤子1把
|
||||
聯系人:何經理
聯系電話:15029926323
座機:029-87410846|029-87444680|029-87443836
400電話:029-87410846
郵箱:1342498782@qq.com
地址:西安市碑林區東大街107號